电池组分容柜CE-6012N-120V50A新威分容测试设备 省电环保省空间
CE-6012N-120V50A的新威电池分容测试柜的技术参数如下:
CE-6012--120V50A | ||||||||||||||||
设备型号: | CE- | 6012- | 120 | V | 50 | A | 电池检测设备 | 设备物料编码 | CE- | 6012 | n | -120V50A | ||||
指标项目 | 指标参数 | |||||||||||||||
输入电源 | AC 380V ±15%/50/60±5Hz | |||||||||||||||
输出功率 | 72 | KW | ||||||||||||||
输入电流 | 129 | A/每相 | ||||||||||||||
输入功率 | 85 | KW | ||||||||||||||
电压 | 恒压电压范围控制 | 10V~120V | ||||||||||||||
低放电电压 | 10 | V | ||||||||||||||
精度 | ±(0.02% of FS+0.02% of RD) | |||||||||||||||
稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
电流 | 每通道输出范围 | 0.25A~50A | ||||||||||||||
精度 | ±(0.05% of FS+0.05% of RD) | |||||||||||||||
恒压截止电流 | 0.1A | |||||||||||||||
稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
功率 | 单通道大输出功率 | 6KW | ||||||||||||||
稳定度 | ±0.2% of FS | |||||||||||||||
时间 | 电流响应时间 | 大电流上升时间5ms (10% to 90% or 90% to 10%) | ||||||||||||||
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | 时间格式支持00:00:00(h、min、s) | ||||||||||||||
数据记录 | 数据记录条件 | 小时间间隔:10ms(接入辅助通道后下降到100ms) | ||||||||||||||
小电压间隔:0.24V | ||||||||||||||||
低采样电流:0.1A | ||||||||||||||||
记录频率 | 100Hz(接入辅助通道后下降到10Hz) | |||||||||||||||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、电池组恒流恒压充电、恒功率充电 | ||||||||||||||
截止条件 | 主通道:电压、电流、相对时间、容量、-ΔV | |||||||||||||||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、 | ||||||||||||||
截止条件 | 主通道:电压、电流、相对时间、容量 | |||||||||||||||
脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||||||||||||
放电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||||||||||
小脉冲宽度 | 100ms | |||||||||||||||
脉冲个数 | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 | |||||||||||||||
充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |||||||||||||||
截止条件 | 电压、相对时间 | |||||||||||||||
工况模拟 | 充电模式 | 电流、功率 | ||||||||||||||
放电模式 | 电流、功率 | |||||||||||||||
截止条件 | 时间、行号 | |||||||||||||||
充放电连续切换 | 一个模拟工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |||||||||||||||
工步文件行数限制 | 100万条 | |||||||||||||||
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | ||||||||||||||
单循环工步数 | 254 | |||||||||||||||
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,大支持3层嵌套 | |||||||||||||||
保护 | ● 掉电数据保护 | |||||||||||||||
● 具有脱机测试功能 | ||||||||||||||||
● 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间 | ||||||||||||||||
充放电效率 | >85% | |||||||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||||||
通道并联 | 支持通道并联,并联后的通道不支持脉冲和模拟测试 | |||||||||||||||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |||||||||||||||
能量回馈 | 可将放电能量回馈电网 | |||||||||||||||
通道控制模式 | 独立控制 | |||||||||||||||
噪声 | ≤65dB | |||||||||||||||
数据库 | 采用MySQL数据库集中管理测试数据 | |||||||||||||||
上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议 | |||||||||||||||
数据输出方式 | EXCEL、TXT、图表 | |||||||||||||||
服务器磁盘配置 | 500GB | |||||||||||||||
服务器操作系统 | Windows 7 | |||||||||||||||
通信接口 | 网口、CAN通信模块支持与BMS通信,获取BMS中的单体电压和温度 | |||||||||||||||
指标项目 | 指标参数 | |||||||||||||||
整机通道数 | 12 | |||||||||||||||
尺寸 | 机箱,W*D*H:600*800*1800(mm) |
电池组分容柜CE-6012N-120V50A新威分容测试设备 Module/Pack 动力电池检测系统CE-6000双量程测试系统主要面向Module&Pack的检测,作为新一代高功率高精度能量回馈型电池检测系统,区别于传统功率器件与控制方法,智能变换,能量双向流动,采用直流LCL滤波,测试控制更加稳定可靠,的120V/50A模块设计,可配置4到12个独立通道,满足客户定制化需求,是动力电池、储能电池理想的系统化解决方案。